کاربر عزیز وارد صفحه تاریخ و قیمت اجرای تور مورد نظر خود شده اید ، پس از انتخاب محل اقامت تور از بین محل های اقامت پیشنهادی برای این تور ، آگاهی از شرایط کنسلی تور و سایر اطلاعات تور در این تاریخ ، پس از تیک امضاءالکترونیک موافق با شرایط تور ، بر اساس تعداد همسفران تور و ترکیب اتاق ها و نفرات ، از پنل انتخاب تعداد اتاق و نفرات تور ، تعداد اتاق برای بزرگسالان و تعداد نفرات برای کودکان زیر 5 سال را انتخاب نمائید ، دقت داشته باشید که در انتخاب تعداد اتاق ، تعداد نفراتی که قرار است در هر اتاق اقامت داشته باشند ملاک تعداد اتاق است (اتاق یک تخته برای یک نفر است ، اتاق دوتخته برای دو نفر است ، اتاق دوتخته با سرویس اضافه برای سه نفر است )
نام تور | کد تور | تاریخ حرکت | تاریخ برگشت | مدت تور | نوع سفر | محل حرکت | پکیج pdf تور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تور سرعین اردبیل | 13942 | 1404/03/13 | 1404/03/16 | 3 | زمینی | هتل هما تهران | پکیج pdf تور |
رفت و برگشت با اتوبوس توریستیی، دو شب اقامت در هتل ، صبحانه روز اول، پذیرایی بین روز شامل چای، آب معدنی، نسکافه، ورودیه اماکن مورد بازدید، بیمه مسافرتی، همراهی راهنمای تور از ابتدا تا انتهای تور (هزینه وعده های غذایی به عهده مسافر است)
حرکت تور بصورت شب رو می باشد و با اتوبوس 25 صندلی VIP انجام می شود.
ساعت حضور در محل حرکت | نوع وسیله نقلیه | ساعت حرکت | طول مدت مسیر زمینی | ساعت حدودی رسیدن به مقصد |
---|---|---|---|---|
23:30 | اتوبوس وی آی پی 24 صندلی | 24:00 | 08:00 | 08:00 |
ساعت حضور در محل حرکت | نوع وسیله نقلیه | ساعت حرکت | طول مدت مسیر زمینی | ساعت حدودی رسیدن به مقصد |
---|---|---|---|---|
09:00 | اتوبوس وی آی پی 24 صندلی | 10:00 | 08:00 | 21:00 |
تاریخ ورود به هتل | تاریخ خروج از هتل | مدت اقامت در هتل | نام هتل | ستاره هتل |
---|---|---|---|---|
1404/03/14 | 1404/03/16 | 2 | هتل ملل اردبیل | 3 |
گروه قیمتی | قیمت تور | درصد تخفیف | مبلغ تخفیف | قیمت فروش |
---|---|---|---|---|
هر نفر بزرگسال در اتاق دوتخته | 97,000,000 | %2 | 1,940,000 | 95,060,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله در اتاق دوتخته | 97,000,000 | %2 | 1,940,000 | 95,060,000 |
هرنفر بزرگسال با سرويس اضافه در اتاق دوتخته | 97,000,000 | %2 | 1,940,000 | 95,060,000 |
هر نفر کودک 6 تا 12 ساله با سرویس اضافه در اتاق دوتخته | 97,000,000 | %2 | 1,940,000 | 95,060,000 |
هرنفر بزرگسال در اتاق يک تخته | 136,000,000 | %2 | 2,720,000 | 133,280,000 |
انتخاب تعداد اتاق بر اساس تعداد مسافران بزرگسال و تعداد نفرات بر اساس كودكان زير ٥ سال